采用先進(jìn)的TDLAS激光吸收光譜技術(shù),,不僅具備甲烷濃度實(shí)時(shí)監(jiān)測的核心功能,更融入了井蓋開啟監(jiān)測,、液位超限監(jiān)測,、低電壓提醒及精準(zhǔn)定位等多元化智能監(jiān)控功能。
安裝方式
指標(biāo)名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
檢測氣體 | 甲烷,,測量范圍0~100%LEL |
監(jiān)測原理 | 激光式 |
測量誤差 | ±3%FS |
液位超限監(jiān)測 | 當(dāng)設(shè)備被水淹、井蓋滿溢時(shí),,及時(shí)上報(bào)報(bào)警數(shù)據(jù) |
井蓋開啟監(jiān)測 | 當(dāng)井蓋被異常開啟時(shí),,及時(shí)上報(bào)報(bào)警數(shù)據(jù) |
響應(yīng)時(shí)間 | <10S |
通信方式 | >NB-IoT,、4G-Cat.1、藍(lán)牙 |
內(nèi)置電池 | 標(biāo)配3.6V鋰亞電池,,容量114Ah |
睡眠電流 | ≤15uA |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
防護(hù)等級 | IP68級 |
安裝方式 | 井蓋背面貼裝式,、井壁掛裝式 |
防爆認(rèn)證 | Ex ib [ia IIC Ga] IIB T4 Gb |
相關(guān)產(chǎn)品
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
15074998867